Xtra-Tracks series — Aspects of self-tracking
As part of the 68th GMDS Annual Conference 2023 in Heilbronn, a series of talks will focus on the topic of “self-measurement”. In the “Xtra-Track” format, Heilbronn citizens will have their say and contribute before the actual conference in September. A first opportunity to do so was offered to visitors of the TechDay at Heilbronn University (read more in the blog post).

Individual self-tracking refers to the process by which a person collects and analyzes data about themselves to learn more about their behavior, performance, health, or well-being. This can be done using mobile devices such as wearables (e.g., fitness trackers), smartphone apps, or pen and paper.
The series is intended to provide information on various aspects of the topic, but at the same time to stimulate discussion and input from your side. The talks will take place on different dates on Wednesdays at 5 pm at the Heilbronn University; registration is requested: see overview → Teilnehmen…
Admission is free of charge.
For more information on dates, topics and the respective venue (presence), please refer to the table below.
Übersicht
Termin | Thema | Vortragende | Veranstaltungsort (Präsenz) | Sprache | Format | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2023 17 Uhr* | Wearables und smarte persönliche Gesundheitsgeräte - Vom Spielzeug zum Werkzeug für lebenslanges Gesundheitsmanagement | Dr. rer. nat. Jochen Meyer, OFFIS Institut e.V. Oldenburg | Hochschule Heilbronn, Campus Sontheim; G 718** | Deutsch | hybrid Vortragender wird online dazu geschalten | Teilnehmen... |
07.06.2023 17 Uhr* | Selbst-Forschung mit Dr. Google im Kontext Seltener Erkrankungen | Prof. Dr. sc. hum. Holger Storf, Johanna Schäfer, M.Sc., Universitätsklinikum Frankfurt | Hochschule Heilbronn, Campus Sontheim; G 718** | Deutsch | hybrid Vortragende vor Ort | Teilnehmen... |
14.06.2023 17 Uhr* | Schritte, Herzfrequenz, Schlaf, Trinkmenge... sind wir Sklaven oder Meister unserer Selbstvermessung? | Martina Baumann, Nora Weinberger & Jérémy Lefint, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse KIT, Karlsruhe | Hochschule Heilbronn, Campus Sontheim; DigiLab** | Deutsch | hybrid Vortragende vor Ort | Teilnehmen... |
28.06.2023 17 Uhr | Is the randomized controlled trial still the holy grail in health research? | Remko Soer PHD, University of Groningen, Niederlande | - | Englisch | online | Teilnehmen... |
05.07.2023 17 Uhr* | Health-X: Chancen des EHDS durch Datenintegration und Datennutzung | Univ.-Prof. Dr. Martin Gersch, FU Berlin | Hochschule Heilbronn, Campus Sontheim; DigiLab** | Deutsch | hybrid Vortragender wird online dazu geschalten | Teilnehmen... |
12.07.2023 17 Uhr* | folgt zeitnah | Dr.-Ing. Melanie Reuter-Oppermann, TU Darmstadt | Hochschule Heilbronn, Campus Sontheim; DigiLab** | Deutsch | hybrid Vortragende wird online dazu geschalten | Teilnehmen… |
19.07.2023 17 Uhr* | Gesundheitsdaten, Behandlungsdaten, Forschungsdaten – Wege und Herausforderungen der Datenintegration | Dr. Danny Ammon Datenintegrationszentrum am Universitätsklinikum Jena | Hochschule Heilbronn, Campus Sontheim; DigiLab** | Deutsch | hybrid Vortragender wird online dazu geschalten | Teilnehmen... |
26.07.2023 17 Uhr* | AllesHealth - Working towards empowering patients and carers across the world by building a circular economy | Dr. Andreas Koop Sundeep Gaba | Hochschule Heilbronn, Campus Sontheim; DigiLab** | Englisch | online | Teilnehmen... |
*Admission from 16:30
**Room G 718 is located in the G‑Bau, the DigiLab in the E‑Bau at the Campus Sontheim.
Participation
Registration requested for online and in-person; registration will be available soon, depending on dates.
Online participation is possible on the respective date via the following event room. Please register anyway.