Im Rahmen der 68. GMDS-Jahrestagung 2023 in Heilbronn wird eine Vortragsreihe das Thema „Selbstvermessung“ in den Blick nehmen. Im „Xtra-Track“-Format sollen Heilbronner Bürger*innen vor der eigentlichen Tagung im September zu Wort kommen und sich einbringen. Eine erste Gelegenheit dazu bot sich Besucher*innen des TechDays der Hochschule Heilbronn (Weiterlesen im Blog-Beitrag).

Individuelle Selbstvermessung bezeichnet den Prozess, bei dem eine Person Daten über sich selbst sammelt und analysiert, um mehr über ihr Verhalten, ihre Leistung, ihre Gesundheit oder ihr Wohlbefinden zu erfahren. Dies kann mit Hilfe von mobilen Geräten wie Wearables (z.B. Fitness-Tracker), Smartphone-Apps oder auch mit Stift und Papier erfolgen.
Die Vortragsreihe soll zu verschiedenen Aspekten im Thema informieren, zugleich jedoch zu Diskussion und zu Input von Ihrer Seite anregen. Die Vorträge finden an verschiedenen Terminen jeweils Mittwochs um 17 Uhr an der Hochschule Heilbronn statt; um Anmeldung wird gebeten: siehe Übersicht → Teilnehmen…
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Nähere Informationen zu Terminen, Themen und zum jeweiligen Veranstaltungsort (Präsenz) entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.
Übersicht
Termin | Thema | Vortragende | Veranstaltungsort (Präsenz) | Sprache | Format | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2023 17 Uhr* | Wearables und smarte persönliche Gesundheitsgeräte - Vom Spielzeug zum Werkzeug für lebenslanges Gesundheitsmanagement | Dr. rer. nat. Jochen Meyer, OFFIS Institut e.V. Oldenburg | Hochschule Heilbronn, Campus Sontheim; G 718** | Deutsch | hybrid Vortragender wird online dazu geschalten | Teilnehmen... |
07.06.2023 17 Uhr* | Selbst-Forschung mit Dr. Google im Kontext Seltener Erkrankungen | Prof. Dr. sc. hum. Holger Storf, Johanna Schäfer, M.Sc., Universitätsklinikum Frankfurt | Hochschule Heilbronn, Campus Sontheim; G 718** | Deutsch | hybrid Vortragende vor Ort | Teilnehmen... |
14.06.2023 17 Uhr* | Schritte, Herzfrequenz, Schlaf, Trinkmenge... sind wir Sklaven oder Meister unserer Selbstvermessung? | Martina Baumann, Nora Weinberger & Jérémy Lefint, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse KIT, Karlsruhe | Hochschule Heilbronn, Campus Sontheim; DigiLab** | Deutsch | hybrid Vortragende vor Ort | Teilnehmen... |
28.06.2023 17 Uhr | Is the randomized controlled trial still the holy grail in health research? | Remko Soer PHD, University of Groningen, Niederlande | - | Englisch | online | Teilnehmen... |
05.07.2023 17 Uhr* | Health-X: Chancen des EHDS durch Datenintegration und Datennutzung | Univ.-Prof. Dr. Martin Gersch, FU Berlin | Hochschule Heilbronn, Campus Sontheim; DigiLab** | Deutsch | hybrid Vortragender wird online dazu geschalten | Teilnehmen... |
12.07.2023 17 Uhr* | folgt zeitnah | Dr.-Ing. Melanie Reuter-Oppermann, TU Darmstadt | Hochschule Heilbronn, Campus Sontheim; DigiLab** | Deutsch | hybrid Vortragende wird online dazu geschalten | Teilnehmen… |
19.07.2023 17 Uhr* | Gesundheitsdaten, Behandlungsdaten, Forschungsdaten – Wege und Herausforderungen der Datenintegration | Dr. Danny Ammon Datenintegrationszentrum am Universitätsklinikum Jena | Hochschule Heilbronn, Campus Sontheim; DigiLab** | Deutsch | hybrid Vortragender wird online dazu geschalten | Teilnehmen... |
26.07.2023 17 Uhr* | AllesHealth - Working towards empowering patients and carers across the world by building a circular economy | Dr. Andreas Koop Sundeep Gaba | Hochschule Heilbronn, Campus Sontheim; DigiLab** | Englisch | online | Teilnehmen... |
*Einlass ab 16:30 Uhr
**Raum G 718 befindet sich im G‑Bau, das DigiLab im E‑Bau am Campus Sontheim.
Teilnahme
Anmeldung für Online und Präsenz erbeten; die Anmeldung ist je nach Termin demnächst möglich.
Eine Online-Teilnahme ist zum jeweiligen Termin über den folgenden Veranstaltungsraum möglich. Bitte melden Sie sich dennoch an.